| 1980/81 | Tanzschule bis ADTV-Gold | ||
| bis 1987 | Jazzdance, Ballett, Afro-Brasiliero u.a. in der "Tanzfabrik" Berlin | ||
| bis 1988 | Lateinformationstanz | ||
| 1989 | Start der Tanzsportlichen Laufbahn in der Hauptklasse D-Latein | ||
| 1990 | Gewinn | "Blaues Band der Spree" | |
| 1991 | Aufstieg in die B-Klasse | ||
| 1991 | Gewinn | "Pokal der Stadt Magdeburg" | |
| 1992 | Gewinn | "Pfingstpokal Berlin" | |
| Aufstieg in die A-Klasse | |||
| . . . Schöpferische Pause . . . danach freiwillige Rückstufung nach B-Klasse | |||
| 1996 | 3. Platz | "Blaues Band der Spree" | |
| Aufstieg in die A-Klasse nach 8 Turnieren in 37 Tagen | |||
| Sept.1997 | Gewinn | "1. Sängerstadt-Pokal Finsterwalde" | |
| Gewinn | "2. Sängerstadt-Pokal Finsterwalde" | ||
| Sep. 1997 | Verleihung | "Deutsches Turniertanz-Abzeichen in Silber" | |
| für 25 x 1.-3. Platz bei Turnieren | |||
| Jan. 1998 | 2.Platz | "24. Norddeutsches Lateinwochenende" | |
| April 1998 | Gewinn | "Pokal der Sächsischen Schweiz" | |
| Mai 1998 | 2.Platz | "Mai-Pokal Berlin" | |
| Gewinn | "1. Norderstedter Tanzsporttage" | ||
| Okt.1998 | 3. Platz | "Pokal der Euroregion Erzgebirge" | |
| 09.01.99 | Sieger | "25. Norddeutsches Lateinwochenende" | |
Bilanz der A-Klasse: 5 x 3.Platz
3 x 2.Platz 6 x 1.Platz
Aufstieg in die Sonderklasse Latein mit 14 Platzierungen
und 250 Punkten
. . . Schöpferische Pause . . .
März 1999
Vizemeister
"Berliner Meisterschaft Hgr.II S-lat"
Mai 1999
7. Platz
"Deutschland-Pokal"
März 2000
Vizemeister
"Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt Hgr. S-Lat"
Bilanz: 107 Turniere, davon 53 Endrunden, 36 Platzierungen 1.-3.Platz
Juni 1999 bis Juli 2000 Tanz-Trainerausbildung, Prüferschein Deutsches Sportabzeichen
Mai 2000
3.Platz
"Berliner Meisterschaft Hgr.II S-lat"
Okt.2000
4.Platz
"Pokal der Stadt Heiligenstadt" Hgr S-Lat
Sep.2001
1.Platz
"Berliner Meisterschaft Hgr.II S-lat"
Sep.2003
1.Platz
"Berliner Meisterschaft Hgr.II S-lat"
Apr.2004
1.Platz
"Berliner Meisterschaft Sen S-Lat"
Apr.2004
2.Platz
"Blaues Band Berlin 2004 - Sen S-Lat"
Apr.2004
1.Platz
"Blaues Band Berlin 2004 - Sen S-Lat"
Jun.2004
Semi-Finale
"Deutsche Meisterschaft - Sen S-Lat"
12.3.2005
1.Platz
"Landesmeisterschaft Brandenburg/Sachsen - Sen S-Lat"
April 2005
Semifinale
"IDSF International Senior Open Latin S-Lat"
Bilanz: 124 Turniere, davon 62 Endrunden, 44 Platzierungen 1.-3.Platz
Ab 2008 mit neuer Partnerin: