| 27.09.97 | Sieger | "1. Sängerstadt - Pokal "Finsterwalde |
| 27.09.97 | Sieger | "2. Sängerstadt - Pokal "Finsterwalde |
| 10.01.98 | 2.Platz | "24. Norddeutsches Lateinwochenende" |
| 25.04.98 | Sieger | "Pokal der Sächsischen Schweiz" |
| 09.05.98 | 2.Platz | "Mai-Pokal" TC Brillant |
| 31.05.98 | Sieger | "1. Norderstedter Tanztage" |
| 18.10.98 | 3. Platz | "Pokal der Euroregion Erzgebirge" |
| 09.01.99 | Sieger | "25. Norddeutsches Lateinwochenende" |
Bilanz: 5 x 3.Platz 3 x 2.Platz 6 x 1.Platz
Aufstieg in die Sonderklasse S - Klasse Latein mit 14 Platzierungen
und 250 Punkten
Unsere Erfolge in der S-Klasse:
| 27.03.99 | 2.Platz | "Berliner Meisterschaft Hgr.II S-Lat" |
| 01.05.99 | 7.Platz | "Deutschland-Pokal Hgr.II S-Lat" |
| Nach einer Turnierpause von 10 Monaten ging´s dann im März 2000 weiter... | ||
| 12.03.2000 | 2. Platz | "Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt Hgr. S-Lat" |
| 06.05.2000 | 3.Platz | "Berliner Meisterschaft Hgr.II S-Lat" |
| 30.09.2000 | 4.Platz | "Pokal der Stadt Heiligenstadt Hgr. S-Lat" |
| 16.09.2001 | 1.Platz | "Berliner Meisterschaft Hgr.II S-Lat" |
| 14.09.2003 | 1.Platz | "Berliner Meisterschaft Hgr.II S-Lat" |
| 04.04.2004 | 1.Platz | "Berliner Meisterschaft Sen. S-Lat" |
| 9.Apr.2004 | 2.Platz | "Blaues Band Berlin 2004 - Sen S-Lat" |
| Apr.2004 | 1.Platz | "Blaues Band Berlin 2004 - Sen S-Lat" |
| Jun.2004 | Semi-Finale | "Deutsche Meisterschaft - Sen S-Lat" |
Bilanz mit Gabi: 64 Turniere, davon 35 Endrunden, davon 24 "Treppchenplätze"
11 x 1.Platz
6 x 2.Platz
7 x 3.Platz
6 x 4.Platz
2 x 5.Platz
3 x 6.Platz